2008年 第四回全国統一カスケード大会 記録一覧
2009/1/4 updated
全国統一カスケード大会 メインページへ
参加人数:109人
11/22:神戸
11/30:金沢
12/5:沖縄1
12/6:大阪、沖縄2
12/14:沼津、調布、京都
12/21:仙台
12/27:所沢
※時間は、(時間:分)となります。(最大3時間00分まで計測、1分未満は切り捨て)
| 1 | 小林俊一 | 3:00 | ロシアンボール | 金沢 |
| 1 | ちょこぼん | 3:00 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 1 | 立谷健太郎 | 3:00 | ボール(自作) | 大阪 |
| 1 | 市川卓 | 3:00 | ロシアン | 調布 |
| 1 | オッキー | 3:00 | ビーンバック | 仙台 |
| 6 | 鳥羽哲也 | 2:30 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 7 | YDC宮崎安夫 | 2:06 | 日本のお手玉 | 調布 |
| 8 | アヅー | 2:05 | ロシアンボール | 仙台 |
| 9 | 狩野洋佑 | 2:02 | スポーツビーンバッグ | 仙台 |
| 10 | ランエボ | 2:00 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 10 | 山谷亮太 | 2:00 | バングーボール | 仙台 |
| 12 | 砂川真木 | 1:52 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 13 | 熊 | 1:49 | ロシアン | 調布 |
| 14 | 藤本周 | 1:33 | ボール | 大阪 |
| 15 | 豊島 | 1:27 | ボール | 神戸 |
| 16 | 大平 | 1:22 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 17 | カヅキ | 1:20 | ロシアン | 調布 |
| 18 | 橋本涼太 | 1:18 | スポーツビーンバッグ | 京都 |
| 19 | かっくん | 1:15 | ロシアンボール | 神戸 |
| 19 | 小出博史 | 1:15 | BBボール | 所沢 |
| 21 | リセイ | 1:07 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 22 | みか | 1:06 | スポーツビーンバッグ | 仙台 |
| 23 | 石器 | 1:02 | ロシアンボール | 金沢 |
| 23 | 土屋潤三 | 1:02 | ビーンバッグ | 調布 |
| 25 | クロ | 0:58 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 26 | 原口和徳 | 0:56 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 27 | 伊藤じゅんた | 0:55 | スポーツビーンバッグ | 京都 |
| 28 | 脇坂尚樹 | 0:51 | ボール | 大阪 |
| 29 | ダイチ | 0:49 | いちご大福餅 | 神戸 |
| 30 | 中村光 | 0:48 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 31 | 河本弘和 | 0:45 | ビーンバッグ | 京都 |
| 32 | 嶋崎仁哉 | 0:44 | スポーツビーンバッグ | 仙台 |
| 33 | 中村(ひ) | 0:41 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 34 | さとら | 0:40 | ロシアンボール | 金沢 |
| 35 | こえら | 0:39 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 36 | イケマアツシ | 0:36 | スポーツビーンバッグ | 沖縄2 |
| 36 | G.C. | 0:36 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 38 | マギー | 0:35 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 38 | リセイ | 0:35 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 40 | ため | 0:33 | ロシアンボール | 神戸 |
| 41 | 芳賀拓弥 | 0:32 | ロシアンボール | 大阪 |
| 42 | 数 | 0:31 | 91円クラブ | 所沢 |
| 43 | まっそん | 0:28 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 44 | 沖縄が生んだジョグラー | 0:27 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 45 | 村上昂星 | 0:24 | ビーンバック | 仙台 |
| 46 | ケイタ | 0:23 | ロシアンボール | 京都 |
| 47 | YDCまさひろ | 0:21 | ビーンバッグ | 調布 |
| 48 | 芳賀拓弥 | 0:20 | エクサボール(1kg) | 大阪 |
| 48 | 榎本宏貴 | 0:20 | ビーンバック | 仙台 |
| 50 | 伊藤温教 | 0:19 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 51 | セバスちゃん | 0:17 | ロシアンボール | 京都 |
| 52 | 沖縄が生んだジョグラー | 0:16 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 53 | たまんちゅ | 0:15 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 53 | といぷちー | 0:15 | ロシアン | 調布 |
| 53 | レッドアイ | 0:15 | ロシアンボール | 仙台 |
| 56 | 古谷創 | 0:14 | シガーボックス | 大阪 |
| 56 | ちはる | 0:14 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 56 | 米屋遊 | 0:14 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 56 | 西野順二 | 0:14 | ビーンバッグ | 調布 |
| 60 | サクライ | 0:13 | ボール | 神戸 |
| 61 | 脇坂尚樹 | 0:11 | クラブ | 大阪 |
| 61 | 戸田泰史 | 0:11 | ビーンバッグ | 京都 |
| 61 | 土田 | 0:11 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 64 | バリヤード | 0:10 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 64 | はた | 0:10 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 64 | グッピー | 0:10 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 64 | カイト | 0:10 | ボール | 大阪 |
| 64 | ダイチ | 0:10 | エクサボール(1kg) | 大阪 |
| 64 | くいしん坊将軍 | 0:10 | ビーンバッグ | 沖縄2 |
| 64 | みつか | 0:10 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 71 | ごーよ | 0:09 | ロシアンボール | 金沢 |
| 71 | 西川陽 | 0:09 | ボール | 大阪 |
| 71 | 組長 | 0:09 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 74 | 85tako | 0:08 | エクサボール(1kg) | 大阪 |
| 75 | ケン | 0:07 | ボール | 神戸 |
| 75 | ケント | 0:07 | クラブ | 大阪 |
| 75 | 谷岡猛進 | 0:07 | ボール | 大阪 |
| 75 | トッチー | 0:07 | リング | 沖縄2 |
| 79 | 谷岡猛進 | 0:06 | クラブ | 大阪 |
| 79 | 西沢 | 0:06 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 81 | ひさポン | 0:05 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 81 | ツバサ | 0:05 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 81 | ジャグリの変態お兄さん | 0:05 | ビーンバッグ | 沖縄1 |
| 81 | 原口和徳 | 0:05 | シガーボックス | 大阪 |
| 85 | のん | 0:04 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 85 | 本郷仁一 | 0:04 | ビーンバック | 仙台 |
| 85 | 大塚 | 0:04 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 85 | monkey | 0:04 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 85 | 今西弘樹 | 0:04 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 90 | かっくん | 0:03 | クラブ | 神戸 |
| 90 | きよか | 0:03 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 90 | ヘモ | 0:03 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 90 | 齋藤洋一 | 0:03 | ビーンバック | 仙台 |
| 94 | サクライ | 0:02 | ドッヂボール | 神戸 |
| 94 | うえ | 0:02 | リング | 神戸 |
| 94 | タオ | 0:02 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 94 | クロ | 0:02 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 94 | 西冨修平 | 0:02 | ボール | 大阪 |
| 94 | にしのちかこ | 0:02 | ビーンバッグ | 調布 |
| 94 | tomo | 0:02 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 101 | いっしー | 0:01 | クラブ | 神戸 |
| 101 | ため | 0:01 | クラブ | 神戸 |
| 101 | ミヤギ | 0:01 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 101 | ヒロアキ | 0:01 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 101 | ケント | 0:01 | ボール | 大阪 |
| 101 | ぬく | 0:01 | ドライバー手袋 | 沖縄2 |
| 101 | アヤネ | 0:01 | ロシアンボール | 沼津 |
| 101 | 米屋遊 | 0:01 | シェーカーカップ | 沼津 |
| 101 | カイオ | 0:01 | ロシアン | 調布 |
| 101 | 山本由香 | 0:01 | ビーンバック | 仙台 |
| 101 | 菅さくら | 0:01 | ビーンバック | 仙台 |
| 112 | いっしー | 0:00 | コンタクトボール、クラブ、ハット | 神戸 |
| 112 | ケン | 0:00 | レゴ | 神戸 |
| 112 | ダイチ | 0:00 | パイプいす | 神戸 |
| 112 | ダイチ | 0:00 | 30円 | 神戸 |
| 112 | こまろん | 0:00 | ディアボロ | 金沢 |
| 112 | まさひろ母 | 0:00 | ビーンバッグ | 調布 |
| 112 | 熊 | 0:00 | カントリーマアム | 調布 |
| 112 | ジョン | 0:00 | バウンスボール | 調布 |
| 112 | まさひろ父 | 0:00 | ビーンバッグ | 調布 |
| 112 | オリー | 0:00 | ケータイ、サイフ、280mlPET | 調布 |
| 112 | 篠田貴志 | 0:00 | ロシアンボール | 京都 |
全国統一カスケード大会 メインページへ