2007年 第三回全国統一カスケード大会 記録一覧
2007/12/23 updated
全国統一カスケード大会 メインページへ
130人
11/11:神戸、金沢
11/18:所沢
12/2 :仙台
12/9 :沼津、京都
12/14:新潟、沖縄1
12/16:沖縄2、調布
12/22:大阪
※時間は、(時間:分)となります。(最大3時間00分まで計測、1分未満は切り捨て)
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 1 | 小林俊一 | 3:00 | ロシアンボール | 金沢 |
| 1 | M坊 | 3:00 | ロシアンボール | 金沢 |
| 1 | オッキー | 3:00 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 1 | 宮崎安夫六段 | 3:00 | 日本のお手玉 | 沼津 |
| 1 | 栗崎雅也 | 3:00 | ビーンバッグ | 京都 |
| 1 | 立谷健太郎 | 3:00 | テトラバッグ(自作) | 京都 |
| 1 | コング | 3:00 | ロシアンボール | 新潟 |
| 1 | 土屋潤三 | 3:00 | ビーンバッグ | 調布 |
| 9 | 酒田慎吾 | 2:30 | ビーンバッグ | 京都 |
| 10 | 福永行洋 | 2:12 | お手玉 | 大阪 |
| 11 | ため | 2:03 | フットバッグ | 神戸 |
| 11 | ダイチ | 2:03 | クラブ | 神戸 |
| 13 | 市川卓 | 2:00 | ボール | 調布 |
| 14 | みか | 1:51 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 15 | 森下翔 | 1:47 | ロシアンボール | 大阪 |
| 16 | 土屋賢太郎 | 1:41 | ブラディックボール | 沼津 |
| 17 | 数 | 1:40 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 18 | 狩野洋佑 | 1:37 | スポーツビーンバッグ | 仙台 |
| 19 | ちょこぼん | 1:35 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 20 | あづー | 1:34 | ロシアンボール | 仙台 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 21 | ため | 1:31 | フットバッグ | 京都 |
| 22 | きし | 1:29 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 23 | カジカジ | 1:25 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 24 | 小出博史 | 1:20 | BBボール | 神戸 |
| 25 | 豊島 | 1:18 | ボール | 神戸 |
| 26 | ハガ | 1:17 | ボール | 大阪 |
| 27 | 砂川真木 | 1:16 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 28 | 松本英明 | 1:15 | PX3クラブ | 新潟 |
| 28 | 立谷健太郎 | 1:15 | PX3クラブ | 大阪 |
| 30 | masa | 1:12 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 31 | かっくん | 1:09 | ロシアンボール | 神戸 |
| 32 | 土井秀悠 | 1:07 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 33 | 森下翔 | 1:03 | ロシアンボール | 京都 |
| 34 | ため | 1:00 | ロシアンボールM | 大阪 |
| 34 | 竹内 | 1:00 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 36 | 糟谷朋広 | 0:56 | ピルエットクラブ | 調布 |
| 37 | 佐藤智昭 | 0:55 | ロシアンボール | 仙台 |
| 38 | 岩嶋亮太 | 0:52 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 39 | 水ノ江恭介 | 0:50 | PX3クラブ | 大阪 |
| 40 | 石器 | 0:46 | ドルフィンクラブショート | 金沢 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 41 | アラキ | 0:43 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 42 | uniuni | 0:42 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 43 | ドラちゃん | 0:41 | ロシアンボール | 金沢 |
| 43 | くろせ | 0:41 | ボール | 調布 |
| 45 | 羽原貴広 | 0:40 | ビーンバッグ | 調布 |
| 46 | さとら | 0:39 | ロシアンボール | 金沢 |
| 47 | 菅原文太 | 0:38 | ピーチビーンバッグ | 仙台 |
| 47 | 深澤佑太 | 0:38 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 49 | 福永十夢 | 0:35 | ボール | 大阪 |
| 50 | 大平 | 0:33 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 51 | 佐藤まつ | 0:32 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 51 | 宮崎JKA安夫 | 0:32 | 日本けん玉の玉 | 調布 |
| 53 | 村上 | 0:30 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 54 | ため | 0:29 | ロシアンボールM | 京都 |
| 55 | 久保悠一郎 | 0:28 | ビーンバッグ | 京都 |
| 56 | 嶋崎仁哉 | 0:26 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 57 | こまろん | 0:25 | ロシアンボール | 金沢 |
| 58 | 古谷創 | 0:23 | シガーボックス | 大阪 |
| 59 | イケマアツシ | 0:22 | クラシックボール | 沖縄1 |
| 60 | こえら | 0:20 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 61 | 大永祐希 | 0:18 | BB | 京都 |
| 62 | go-yo。 | 0:18 | ロシアンボール | 金沢 |
| 63 | クサマ | 0:17 | ロシアンボール | 仙台 |
| 63 | タオ | 0:17 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 65 | 鳥羽哲也 | 0:16 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 66 | go-yo。 | 0:16 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 67 | 伊藤温教 | 0:15 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 67 | 小野正実 | 0:15 | ボール | 調布 |
| 69 | 秦幸太郎 | 0:14 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 70 | 赤目 | 0:13 | ロシアンボール | 仙台 |
| 70 | enigma | 0:13 | ロシアンボール | 仙台 |
| 70 | masaki | 0:13 | ボール付きコンドーム | 沖縄1 |
| 70 | 高村 | 0:13 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 74 | 岡田琢身 | 0:12 | ボール | 神戸 |
| 74 | 石器 | 0:12 | ビーンバッグ、ドルフィンクラブショート、リング | 金沢 |
| 74 | ニシカワ | 0:12 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 74 | きとう | 0:12 | ボール | 調布 |
| 78 | どんとこ | 0:11 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 79 | 水之江恭介 | 0:10 | PX3 | 京都 |
| 80 | 大西美幸 | 0:09 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 81 | 本郷仁一 | 0:09 | ステージボール | 仙台 |
| 81 | ベルウッド | 0:09 | ピーチビーンバッグ | 仙台 |
| 81 | タピオカ | 0:09 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 81 | ミズノ | 0:09 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 81 | 米屋遊 | 0:09 | ウッドボール(ただの木の玉) | 沼津 |
| 81 | 原口和徳 | 0:09 | シガーボックス | 大阪 |
| 81 | ため | 0:09 | フットバッグ | 大阪 |
| 88 | 羽渕智博 | 0:08 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 89 | カンザキトモヤ | 0:08 | ハット | 沼津 |
| 89 | 山岸友理恵 | 0:08 | ピルエットクラブ | 京都 |
| 89 | 中村雅明 | 0:08 | ボール | 大阪 |
| 92 | 岡田琢身 | 0:07 | クラブ | 神戸 |
| 92 | G山田 | 0:07 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 94 | 佐々木貴大 | 0:06 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 94 | ノン | 0:06 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 96 | 米屋遊 | 0:05 | シェーカーカップ | 沼津 |
| 96 | くま | 0:05 | ビーンバッグ | 調布 |
| 98 | 鈴木留美子 | 0:04 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 98 | 西野順二 | 0:04 | ビーンバッグ | 調布 |
| 98 | タカタ | 0:04 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 101 | ハル | 0:03 | ロシアンボール | 沖縄1 |
| 101 | HIRO | 0:03 | エクサボール750g | 沖縄1 |
| 101 | MOGGY | 0:03 | ビーンバッグ | 調布 |
| 101 | ハガ | 0:03 | リング | 大阪 |
| 105 | 奈部夏姫 | 0:02 | ビーンバッグ | 京都 |
| 106 | 平方 | 0:02 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 106 | かっくん | 0:02 | クラブ | 神戸 |
| 106 | 小川伸也 | 0:02 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 106 | カヨキンシ | 0:02 | ロシアンボール | 沖縄2 |
| 106 | 岡本光平 | 0:02 | ビーンバッグ | 調布 |
| 111 | 東 泰一郎 | 0:01 | ブラディックボール | 仙台 |
| 111 | もえ | 0:01 | ピーチビーンバッグ | 仙台 |
| 111 | 8bitジャグラー | 0:01 | ベースボール(ゲームソフト) | 新潟 |
| 111 | ぐっち | 0:01 | ニット帽 | 沖縄1 |
| 111 | 西野千佳子 | 0:01 | ビーンバッグ | 調布 |
| 111 | 中村昌樹 | 0:01 | ボール | 大阪 |
| 111 | ここあ | 0:01 | ボール(バッククロス) | 大阪 |
| 111 | 大貴 | 0:01 | お手玉 | 大阪 |
| 119 | よしき | 0:00 | ボール | 神戸 |
| 119 | まっつぅ | 0:00 | ボール | 神戸 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 119 | こまろん | 0:00 | ディアボロ | 金沢 |
| 119 | 今野佳祐 | 0:00 | ボール | 仙台 |
| 119 | 安孫子 薫 | 0:00 | ビーンバッグ | 仙台 |
| 119 | 相澤正太 | 0:00 | ヨメガファイヤーボール | 仙台 |
| 119 | 東 泰一郎 | 0:00 | ジャグリングスカーフ | 仙台 |
| 119 | 松盛裕介 | 0:00 | YoYo | 沼津 |
| 119 | さんちゃん | 0:00 | ビニールテープ | 沖縄1 |
| 119 | 栃窪哲也 | 0:00 | 携帯電話(ウィルコム、au、DoCoMo) | 沖縄1 |
| 119 | KY | 0:00 | タバコ | 沖縄1 |
| 119 | ぬく | 0:00 | ツナ缶 | 沖縄2 |
| 119 | 飯田沙紀 | 0:00 | お手玉 | 調布 |
| 119 | くろせ | 0:00 | 一つ鞠 | 調布 |
| 119 | ヒゲ太郎 | 0:00 | レインボー縄 | 調布 |
| 119 | クサカ | 0:00 | ハット | 大阪 |
| 119 | カジカジ | 0:00 | 人形(うさぎ,さる,たぬき) | 大阪 |
| 119 | ニシジマ | 0:00 | ボール | 大阪 |
| 119 | 服部晃典 | 0:00 | ボール | 大阪 |
| 119 | 火置陽介 | 0:00 | ディーツボール | 大阪 |
全国統一カスケード大会 メインページへ