2006年全国統一カスケード大会 記録一覧
2006/12/23 updated
全国統一カスケード大会 記録一覧その2
全国統一カスケード大会 メインページへ
参加人数:120人
11/24:新潟
12/3 :金沢
12/9 :沖縄、水戸、小平
12/10:沼津、京都
12/17:調布、福岡、神戸、所沢、流山
12/23:仙台、大阪
※時間は、(時間:分)となります。(最大3時間00分まで計測、1分未満は切り捨て)
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 1 | 数 | 3:00 | ビーンバック | 小平 |
| 1 | 高橋孝太郎 | 3:00 | アサノボール2号 | 京都 |
| 1 | 浅野雄太 | 3:00 | アサノボール | 京都 |
| 1 | 酒田慎吾 | 3:00 | ビーンバッグ | 京都 |
| 1 | 吉岡秀剛 | 3:00 | ボール | 仙台 |
| 1 | 立谷 健太郎 | 3:00 | シリコンビーンバッグ | 大阪 |
| 7 | 渡辺靖洋 | 2:44 | ロシアンボール | 福岡 |
| 8 | 土屋賢太郎 | 2:34 | ブラディックボール | 沼津 |
| 9 | 福島 | 2:30 | ビーンバック | 小平 |
| 10 | コング | 2:28 | ロシアンボール | 新潟 |
| 11 | ダイチ | 2:05 | クラブ | 神戸 |
| 12 | シガる | 2:04 | ビーンバック | 流山 |
| 13 | うえ | 2:00 | ロシアンボール | 神戸 |
| 14 | 石器 | 1:50 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 14 | カジカジ | 1:50 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 16 | 桑野浩 | 1:48 | クラブ | 京都 |
| 17 | ヒロ | 1:46 | ビーンバッグ | 調布 |
| 18 | 奥田 | 1:39 | ボール | 仙台 |
| 19 | 砂川真木 | 1:36 | 砂ボール(ロシアンボール) | 沖縄 |
| 20 | エイジ | 1:30 | ロシアンボール | 新潟 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 21 | 福永 行洋 | 1:24 | お手玉 | 大阪 |
| 22 | 榎嶋麗三 | 1:23 | ビーンバッグ | 調布 |
| 23 | つっつー | 1:21 | トチクボール(ロシアンボール) | 沖縄 |
| 23 | MM | 1:21 | テニスボール | 調布 |
| 25 | 海豹 | 1:20 | ロシアンボール | 金沢 |
| 26 | 狩野洋佑 | 1:16 | ボール(スポーツビーンバック) | 仙台 |
| 27 | 岩嶋亮太 | 1:14 | クラブ | 京都 |
| 28 | またびぃ | 1:11 | ロシアンボール | 神戸 |
| 29 | ハル | 1:10 | クラブ | 流山 |
| 29 | 加瀬将一 | 1:10 | ロシアンボール | 仙台 |
| 31 | ため | 1:07 | フットバッグ | 神戸 |
| 32 | 西野順二 | 1:04 | ビーンバッグ | 調布 |
| 33 | 福嶋慧史 | 1:02 | クラブ | 調布 |
| 34 | せがわ | 0:51 | ボール | 水戸 |
| 35 | PRINCOちゃん | 0:48 | スポーツビーンバック | 流山 |
| 36 | 吉村 博行 | 0:46 | ボール | 大阪 |
| 37 | 斎藤潤 | 0:45 | ピーチビーンバッグ | 沼津 |
| 37 | Mr.ROMAN | 0:45 | クラブ | 福岡 |
| 37 | 小出博史 | 0:45 | BBボール | 神戸 |
| 40 | 早木清吾 | 0:42 | クラブ | 京都 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 41 | しげぞう | 0:41 | ロシアンボール | 京都 |
| 42 | 篠田貴志 | 0:40 | ロシアンボール | 京都 |
| 42 | かっくん | 0:40 | フットバッグ | 神戸 |
| 44 | ため | 0:38 | フットバッグ | 京都 |
| 45 | かわい賢治 | 0:36 | ビーンバッグ | 京都 |
| 45 | ヒー | 0:36 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 45 | 数 | 0:36 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 48 | 河野正治 | 0:35 | クラブ | 福岡 |
| 48 | カトゥー | 0:35 | クラブ | 仙台 |
| 50 | 松本 | 0:34 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 51 | 日下 宏樹 | 0:31 | ボール(クラシックビーンバッグ) | 大阪 |
| 52 | 大平 | 0:30 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 53 | 岡田琢身 | 0:27 | ビーンバッグ | 京都 |
| 54 | 長田祐一 | 0:26 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 54 | 石地 | 0:26 | ビーンバック | 流山 |
| 56 | こえら | 0:25 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 56 | まっつぁん | 0:25 | ボール | 仙台 |
| 56 | 十夢 | 0:25 | ボール | 大阪 |
| 59 | 小林俊一 | 0:24 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 59 | ひろはた | 0:24 | ボール | 水戸 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 59 | 米屋 | 0:24 | タイトビーンバッグ | 沼津 |
| 62 | 珠人 | 0:23 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 62 | Masaki | 0:23 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 62 | 住田 秀樹 | 0:23 | ボール | 大阪 |
| 65 | タオ | 0:22 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 65 | 嶋崎仁哉 | 0:22 | ボール | 仙台 |
| 67 | ひも | 0:21 | 自作ボール | 神戸 |
| 67 | 前川 | 0:21 | 100円ショップボール | 所沢 |
| 69 | 岡田 琢身 | 0:20 | クラブ | 神戸 |
| 70 | ため | 0:19 | ビーンバッグ | 京都 |
| 70 | 土田 | 0:19 | ビーンバッグ | 所沢 |
| 72 | uniuni | 0:18 | フットバッグ | 金沢 |
| 72 | かっくん | 0:18 | フットバッグ | 京都 |
| 74 | さとら | 0:16 | ロシアンボール | 金沢 |
| 74 | 羽渕智博 | 0:16 | クラブ | 京都 |
| 74 | 森下翔 | 0:16 | ロシアンボール | 京都 |
| 74 | 乱志郎 | 0:16 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 78 | 守谷拡敏 | 0:15 | ロシアンボール | 福岡 |
| 78 | 本郷仁一 | 0:15 | ボール | 仙台 |
| 80 | 塩浜康雄 | 0:14 | ビーンバッグ | 沖縄 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 81 | 福永 行洋 | 0:13 | ゴルフボール | 大阪 |
| 82 | 山本祐也 | 0:12 | ビーンバッグ | 沼津 |
| 82 | 早坂 剛 | 0:12 | バブルボール | 仙台 |
| 82 | 横田 智明 | 0:12 | エクサボール1kg×3 | 大阪 |
| 85 | 貴紀 | 0:11 | 自作ボール | 神戸 |
| 86 | ふみ | 0:10 | ボール | 水戸 |
| 86 | またびぃ | 0:10 | クラブ | 神戸 |
| 86 | 小平紘輝 | 0:10 | ボール | 仙台 |
| 89 | nori23 | 0:09 | ロシアンボール | 新潟 |
| 89 | 栃窪哲也 | 0:09 | リング | 沖縄 |
| 89 | 岡田琢身 | 0:09 | クラブ | 京都 |
| 92 | マジックマジシャンマサト | 0:08 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 92 | 宮城康 | 0:08 | ビーンバッグ | 沖縄 |
| 92 | 斎藤潤 | 0:08 | クラブ | 沼津 |
| 92 | アヅー | 0:08 | ボール(ビーンバック) | 仙台 |
| 92 | 原口 和徳 | 0:08 | シガー | 大阪 |
| 97 | Mr.ドミノ | 0:07 | シカクラブ | 新潟 |
| 97 | 少年A | 0:07 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 97 | 住本のぞみ | 0:07 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 97 | 角田淳一 | 0:07 | ビーンバッグ | 京都 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 97 | 松岡佳大 | 0:07 | ビーンバッグ | 京都 |
| 97 | 谷口卓也 | 0:07 | ロシアンボール | 京都 |
| 97 | ヒロ | 0:07 | クラブ | 調布 |
| 104 | しろ | 0:06 | クラブ(ドルフィン) | 沖縄 |
| 104 | 洋一 | 0:06 | ボール | 水戸 |
| 104 | タニーニョ | 0:06 | ビーンバッグ | 京都 |
| 107 | 三宮央意 | 0:05 | ビーンバッグ | 沖縄 |
| 107 | 通りすがりのLibreria | 0:05 | 筆箱/傘/手袋 | 神戸 |
| 107 | 岡田 琢身 | 0:05 | ビーンバッグ | 神戸 |
| 110 | 山下慧 | 0:04 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 110 | 西野千佳子 | 0:04 | ビーンバッグ | 調布 |
| 110 | 一ノ宮 | 0:04 | ビーンバック | 流山 |
| 110 | 小出 博史 | 0:04 | BBボール | 大阪 |
| 114 | みな | 0:03 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 114 | 原口和徳 | 0:03 | シガー | 神戸 |
| 114 | どんとこ | 0:03 | ボール | 仙台 |
| 114 | 四釜淳悟 | 0:03 | お手玉 | 仙台 |
| 114 | 赤目 | 0:03 | エクサボール1kg | 仙台 |
| 114 | 住田 秀樹 | 0:03 | ボール(ブラインド) | 大阪 |
| 114 | 大貴 | 0:03 | お手玉 | 大阪 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 114 | 高尾 英尚 | 0:03 | タイトビーンバッグ | 大阪 |
| 122 | 伊藤温教 | 0:02 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 122 | たけ | 0:02 | ボール | 水戸 |
| 122 | 植田康浩 | 0:02 | ビーンバッグ | 京都 |
| 122 | 岡本光平 | 0:02 | ビーンバッグ | 調布 |
| 122 | 斎藤 力 | 0:02 | アクリルボール | 仙台 |
| 122 | 中村 雅明 | 0:02 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 122 | 中村 快 | 0:02 | ビーンバッグ | 大阪 |
| 129 | 雅楽 | 0:01 | ビーンバッグ | 金沢 |
| 129 | アレックス・チカノブ | 0:01 | ハイパーヨーヨー | 沖縄 |
| 129 | しんちゃん | 0:01 | エクサボール(1kg) | 沖縄 |
| 129 | 安里百恵 | 0:01 | クラブ(ドルフィン) | 沖縄 |
| 129 | 波渡イルカ | 0:01 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 129 | 土田 | 0:01 | 1携帯+2ボール | 所沢 |
| 129 | 江田増男 | 0:01 | ボール | 仙台 |
| 129 | 中村 快 | 0:01 | エクサボール1kg×3 | 大阪 |
| 137 | 少年A | 0:00 | ディアビッグ | 金沢 |
| 137 | 青年A | 0:00 | ディアビッグ | 金沢 |
| 137 | Tsubasa | 0:00 | ロシアンボール | 沖縄 |
| 137 | ぬく | 0:00 | 電動歯ブラシ | 沖縄 |
| 順位 | 氏名 | 時間 | 道具 | 会場 |
| 137 | かわい賢治 | 0:00 | スモールビーンバッグ | 京都 |
| 137 | 通りすがりのLibreria | 0:00 | 携帯/傘/ルービックキューブ | 神戸 |
| 137 | ひも | 0:00 | けん玉x2、自作ボール | 神戸 |
| 137 | カジカジ | 0:00 | スリッパ | 神戸 |
| 137 | 淳 | 0:00 | デビルスティック | 神戸 |
| 137 | べるウッド | 0:00 | リング | 流山 |
| 137 | 中村 茜 | 0:00 | ボール | 仙台 |
| 137 | 高野禎斉 | 0:00 | ボール | 仙台 |
| 137 | アルガス | 0:00 | ボール | 仙台 |
| 137 | 相澤正太 | 0:00 | ヨメガファイヤーボール | 仙台 |
| 137 | 日下 宏樹 | 0:00 | ハット | 大阪 |
| 137 | 住田 秀樹 | 0:00 | ボール(ブラインド頭の上) | 大阪 |
| 137 | 中村 昌樹 | 0:00 | ボール | 大阪 |
| 137 | しんご | 0:00 | お手玉 | 大阪 |
全国統一カスケード大会 記録一覧その2
全国統一カスケード大会 メインページへ