| ◆My favorite girl's comics! -アクセス情報- |
[TopPageに戻る]
ご意見ご感想はこちらへ Nagi Minase<nagi@kh.rim.or.jp>
◆期間集計 [1998.10.01-1999.04.30]
◆月別集計 [1999.04] [1999.01-03] [1998.10-12]
◆月別集計 - 度数で正規化 [1998.10.01-1999.04.30]
◆月別集計 - アクセス数トップで正規化 [1998.10.01-1999.04.30]
◆月別集計 - 度数で正規化 [1998.10-1999.04]
|
|
1998年 |
1999年 |
| 作者/出版社 | 正規化 | 平均 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
|
| 白泉社 | 1.0000 | 0.0838 | 0.1203 | 0.0751 | 0.0962 | 0.0744 | 0.0873 | 0.0759 | 0.0578
|
| 西村しのぶ | 0.4746 | 0.0398 | 0.0190 | 0.0360 | 0.0433 | 0.0528 | 0.0353 | 0.0521 | 0.0400
|
| わかつきめぐみ | 0.4232 | 0.0355 | 0.0823 | 0.0601 | 0.0192 | 0.0313 | 0.0270 | 0.0174 | 0.0111
|
| 矢沢あい | 0.3194 | 0.0268 | 0.0253 | 0.0210 | 0.0409 | 0.0294 | 0.0270 | 0.0239 | 0.0200
|
| 高河ゆん | 0.2905 | 0.0244 | 0.0823 | 0.0210 | 0.0120 | 0.0098 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0200
|
| 樹なつみ | 0.2643 | 0.0222 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0168 | 0.0411 | 0.0270 | 0.0304 | 0.0244
|
| なるしまゆり | 0.2637 | 0.0221 | 0.0316 | 0.0270 | 0.0337 | 0.0215 | 0.0125 | 0.0195 | 0.0089
|
| 中貫えり | 0.2042 | 0.0171 | 0.0443 | 0.0150 | 0.0168 | 0.0078 | 0.0249 | 0.0087 | 0.0022
|
| 藍川さとる | 0.1911 | 0.0160 | 0.0253 | 0.0270 | 0.0192 | 0.0039 | 0.0104 | 0.0174 | 0.0089
|
| 谷川史子 | 0.1858 | 0.0156 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0264 | 0.0137 | 0.0187 | 0.0152 | 0.0200
|
| 山口美由紀 | 0.1702 | 0.0143 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0024 | 0.0176 | 0.0146 | 0.0195 | 0.0178
|
| やまざき貴子 | 0.1682 | 0.0141 | 0.0253 | 0.0120 | 0.0072 | 0.0098 | 0.0291 | 0.0108 | 0.0044
|
| 内田善美 | 0.1611 | 0.0135 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0176 | 0.0062 | 0.0174 | 0.0133
|
| 早稲田ちえ | 0.1594 | 0.0134 | 0.0190 | 0.0180 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0089
|
| 桜瀬琥姫 | 0.1559 | 0.0131 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0240 | 0.0098 | 0.0291 | 0.0174 | 0.0022
|
| ふくやまけいこ | 0.1528 | 0.0128 | 0.0063 | 0.0120 | 0.0072 | 0.0059 | 0.0187 | 0.0195 | 0.0200
|
| 望月花梨 | 0.1524 | 0.0128 | 0.0253 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0137 | 0.0125 | 0.0130 | 0.0111
|
| 河原和音 | 0.1460 | 0.0122 | 0.0127 | 0.0270 | 0.0144 | 0.0059 | 0.0125 | 0.0043 | 0.0089
|
| 飯田晴子 | 0.1377 | 0.0115 | 0.0127 | 0.0120 | 0.0096 | 0.0137 | 0.0000 | 0.0195 | 0.0133
|
| 南野ましろ | 0.1377 | 0.0115 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0072 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0152 | 0.0133
|
| 渡辺多恵子 | 0.1374 | 0.0115 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0240 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0065 | 0.0200
|
| 岡野史佳 | 0.1363 | 0.0114 | 0.0190 | 0.0180 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0089
|
| 喜多尚江 | 0.1361 | 0.0114 | 0.0443 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0087 | 0.0067
|
| 入江紀子 | 0.1361 | 0.0114 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0098 | 0.0187 | 0.0174 | 0.0067
|
| 田村由美 | 0.1360 | 0.0114 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0096 | 0.0215 | 0.0125 | 0.0065 | 0.0267
|
| 安野モヨコ | 0.1289 | 0.0108 | 0.0000 | 0.0210 | 0.0168 | 0.0098 | 0.0062 | 0.0174 | 0.0044
|
| 水樹和佳 | 0.1250 | 0.0105 | 0.0063 | 0.0150 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0108 | 0.0133
|
| 稚野鳥子 | 0.1209 | 0.0101 | 0.0127 | 0.0120 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0200
|
| 新書館 | 0.1200 | 0.0101 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0144 | 0.0020 | 0.0042 | 0.0130 | 0.0089
|
| 高須賀由枝 | 0.1190 | 0.0100 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0174 | 0.0133
|
| 大塚ぽてと | 0.1172 | 0.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.0078 | 0.0083 | 0.0130 | 0.0156
|
| 集英社 | 0.1134 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0196 | 0.0083 | 0.0174 | 0.0111
|
| 川原由美子 | 0.1070 | 0.0090 | 0.0063 | 0.0150 | 0.0072 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0195 | 0.0067
|
| 吉住渉 | 0.1065 | 0.0089 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0200
|
| 西炯子 | 0.1065 | 0.0089 | 0.0253 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0098 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0067
|
| 高屋奈月 | 0.1061 | 0.0089 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0072 | 0.0098 | 0.0146 | 0.0065 | 0.0089
|
| 猫山宮緒 | 0.1032 | 0.0087 | 0.0127 | 0.0120 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0067
|
| 小野塚カホリ | 0.1032 | 0.0086 | 0.0063 | 0.0150 | 0.0096 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0089
|
| 秋田書店 | 0.1003 | 0.0084 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0098 | 0.0146 | 0.0065 | 0.0178
|
| 紺野キタ | 0.1002 | 0.0084 | 0.0190 | 0.0120 | 0.0072 | 0.0098 | 0.0021 | 0.0065 | 0.0022
|
| 榛野なな恵 | 0.0969 | 0.0081 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0039 | 0.0146 | 0.0152 | 0.0067
|
| 上田美和 | 0.0923 | 0.0077 | 0.0127 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0111
|
| 日渡早紀 | 0.0916 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0192 | 0.0098 | 0.0021 | 0.0130 | 0.0067
|
| ひうらさとる | 0.0830 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0065 | 0.0222
|
| 角川書店 | 0.0816 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0039 | 0.0125 | 0.0043 | 0.0022
|
| おおばやしみゆき | 0.0813 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0108 | 0.0067
|
| 吉野朔実 | 0.0804 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0152 | 0.0044
|
| 藤田貴美 | 0.0797 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0111
|
| 船戸明里 | 0.0778 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0043 | 0.0044
|
| 森生まさみ | 0.0774 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0065 | 0.0067
|
| 遠藤淑子 | 0.0773 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0098 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0111
|
| 後藤星 | 0.0734 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0120 | 0.0144 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0044
|
| 藤原薫 | 0.0733 | 0.0061 | 0.0000 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0087 | 0.0022
|
| 高橋冴未 | 0.0701 | 0.0059 | 0.0127 | 0.0090 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0067
|
| 逢坂みえこ | 0.0700 | 0.0059 | 0.0127 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0022
|
| えにぐまなみ | 0.0695 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0078 | 0.0042 | 0.0087 | 0.0000
|
| よしながふみ | 0.0695 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0104 | 0.0000 | 0.0067
|
| 亀井高秀 | 0.0679 | 0.0057 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0187 | 0.0000 | 0.0044
|
| 日高万里 | 0.0674 | 0.0057 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.0078 | 0.0042 | 0.0065 | 0.0067
|
| 津田雅美 | 0.0670 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0096 | 0.0137 | 0.0021 | 0.0065 | 0.0044
|
| 那州雪絵 | 0.0659 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0072 | 0.0098 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0000
|
| 浅見侑 | 0.0644 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0180 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0022
|
| 相模なつき | 0.0639 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0067
|
| まつおゆりこ | 0.0630 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0000 | 0.0130 | 0.0089
|
| こがわみさき | 0.0604 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0311
|
| 苗美さと子 | 0.0604 | 0.0051 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0098 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0000
|
| 藤田まぐろ | 0.0583 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0111
|
| 春野まみ | 0.0579 | 0.0049 | 0.0127 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0044
|
| 柳原望 | 0.0556 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0083 | 0.0043 | 0.0022
|
| 麻生みこと | 0.0554 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0078 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0044
|
| 須藤真澄 | 0.0546 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0104 | 0.0022 | 0.0044
|
| 藤枝とおる | 0.0544 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0000
|
| 朔田浩美 | 0.0531 | 0.0044 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0098 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0044
|
| 小野不由美 | 0.0524 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0125 | 0.0065 | 0.0000
|
| いなだ詩穂 | 0.0515 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0067
|
| 橘水樹&櫻林子 | 0.0501 | 0.0042 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0044
|
| 小花美穂 | 0.0482 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0098 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0022
|
| 潮見知佳 | 0.0482 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0072 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0067
|
| 栗原まもる | 0.0478 | 0.0040 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0089
|
| ハルノ宵子 | 0.0464 | 0.0039 | 0.0063 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022
|
| 長谷川潤 | 0.0452 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0044
|
| 椎名あゆみ | 0.0440 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0020 | 0.0104 | 0.0087 | 0.0000
|
| なかはら桃太 | 0.0425 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0044
|
| 山下友美 | 0.0423 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0067
|
| 江ノ本瞳 | 0.0408 | 0.0034 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0089
|
| 尾崎かおり | 0.0382 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0065 | 0.0000
|
| 私屋カヲル | 0.0379 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0133
|
| おかざき真里 | 0.0369 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0089
|
| とりうみ詳子 | 0.0360 | 0.0030 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0044
|
| ささだあすか | 0.0355 | 0.0030 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000
|
| 四位広猫 | 0.0351 | 0.0029 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022
|
| 橘裕 | 0.0333 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0087 | 0.0044
|
| 大野潤子 | 0.0329 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0000
|
| 志摩冬青 | 0.0326 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0022
|
| 川村一世 | 0.0303 | 0.0025 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0022
|
| 三浦実子 | 0.0303 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0044
|
| 新井葉月 | 0.0302 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0044
|
| 大槻恵 | 0.0300 | 0.0025 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0000
|
| 末次由紀 | 0.0296 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0020 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0022
|
| 小林薫 | 0.0292 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0083 | 0.0000 | 0.0044
|
| くりた陸 | 0.0291 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0022
|
| 亜月亮 | 0.0287 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0044
|
| 夢路行 | 0.0285 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000
|
| 高瀬綾 | 0.0279 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0022
|
| 池部ハナコ | 0.0269 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022
|
| 田島みみ | 0.0256 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0044
|
| 高田祐子 | 0.0251 | 0.0021 | 0.0063 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 水野十子 | 0.0246 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022
|
| 実業之日本社 | 0.0245 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0044
|
| 中村かなこ | 0.0236 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0044
|
| 辻よしみ | 0.0235 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 櫛下みおと | 0.0232 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0022
|
| みづき水脈 | 0.0227 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0022
|
| 藤末さくら | 0.0217 | 0.0018 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0022
|
| 神谷ゆきえ | 0.0216 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0022
|
| やすはらじゅん | 0.0216 | 0.0018 | 0.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 江野和代 | 0.0216 | 0.0018 | 0.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 西野りんご | 0.0210 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0000
|
| 名取ちずる | 0.0200 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0067
|
| 央己あゆり | 0.0192 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089
|
| あとり硅子 | 0.0191 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0022
|
| 遠野一実 | 0.0187 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0044
|
| 榊ゆうか | 0.0185 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022
|
| 藤田麻貴 | 0.0181 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0022
|
| 沢音千尋 | 0.0177 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 大沢まき | 0.0174 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 北原菜里子 | 0.0162 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| 天原ふおん | 0.0161 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0000
|
| 牧村久実 | 0.0160 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044
|
| 藤馬かおり | 0.0157 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0000
|
| 東山むつき | 0.0155 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| おおさかけい | 0.0154 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0044
|
| なかじま優里 | 0.0146 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0022
|
| 麻々原絵里依 | 0.0146 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0022
|
| 菊池久美子 | 0.0146 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 小坂理絵 | 0.0146 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 神田みらの | 0.0142 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0022
|
| 高梨純恵 | 0.0121 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| 山内規子 | 0.0112 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| たておか夏希 | 0.0111 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0044
|
| 筑波さくら | 0.0108 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0022
|
| 原田妙子 | 0.0108 | 0.0009 | 0.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 松本夏実 | 0.0107 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0022
|
| しいなりょう | 0.0105 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| もりひのと | 0.0102 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 花田咲生 | 0.0100 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| CLAMP | 0.0089 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| よしだやこら | 0.0089 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 碧樹里 | 0.0085 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 黒井貴也 | 0.0079 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| もとなおこ | 0.0078 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| 中条比紗也 | 0.0075 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0022
|
| 成田美名子 | 0.0074 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0000
|
| 笹野鳥生 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0000
|
| 郡まきお | 0.0071 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 真駒なつき | 0.0071 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 木々 | 0.0070 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| ひな。 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 遠野一生 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 花田朔生 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 空木朔子 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 佐藤史生 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 中貴えり | 0.0051 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 川原泉 | 0.0041 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 綾川明美 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 狭霧家薫 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 山田南平 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| 藤村真理 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022
|
| みなと鈴 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| 緒方あい | 0.0037 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0000
|
| かわなみはるか | 0.0035 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000
|
| 坂本勲 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000
|
| 森本里菜 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000
|
| 萩尾望都 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000
|
| やぶうち優 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 岡野玲子 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 岩崎つばさ | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 清水ゆーり | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 清水玲子 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 渡辺わかな | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 冬野さほ | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 羅川真里茂 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| ソニー・マガジンズ | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 永田正実 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 講談社 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
| 佐々木倫子 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
|
◆月別集計 - アクセス数トップで正規化 [1998.10-1999.04]
|
|
1998年 |
1999年 |
