| ◆[ジェッツCOMICS(JTC-nnnn)(少女系)] |
[解説]
[花とゆめCOMICS]
[白泉社文庫]
[ジェッツCOMICS]
[レディースCOMICS]
[その他]
[TopPage]
| ◆注釈[先頭へ] [TopPage] |
判型:特に記したものを除いてA5判
定価は第1刷発行時点のもの
No.は雑誌コードの下3桁と第1刷発行日より推定(100番単位で間違う恐れあり)
コード: 雑誌4431x-xx
("xxx"=JTC-No.と"xxx"-200=JTC-No.の2種の相関が存在.最近の物は200)
(再版物は新しいコードに統一されている)
追記1:JTC-103「デビュー アテナ大賞10周年記念受賞漫画総特集」掲載作
第 1回 アテナ大賞第2席 倉持知子「こわれた和彦くん」
第 2回 アテナ大賞第2席 高口里純「赤いシャッポ」
第 3回 アテナ大賞第2席 篠有紀子「冬の日の1ページ」
第 4回 アテナ大賞第2席 野間美由紀「ひっくり返って恋をして!?」
第 5回 アテナ大賞第3席 河惣益巳「ツーリング・エクスプレス」
第 6回 アテナ大賞第3席 星野架名「東京は夜の7時」
第 7回 アテナ大賞選外佳作 東樹れい子「聖母は気球にのって」
第 8回 アテナ大賞第3席 橋本恩「ガラスの森の白雪姫」
第 9回 アテナ大賞優秀新人賞 遠野一生「くすりゆび姫」
第10回 アテナ大賞優秀新人賞 米沢りか「冬の終わりのインターバル」
第 7回 アテナ大賞デビュー優秀者賞 日渡早紀「魔法使いは知っている」
第 6回 アテナ大賞デビュー優秀者賞 星崎真紀「リュカの藍の帽子」
第 2回 アテナ大賞第2席 猫十字社「天使の一日」
第 1回 アテナ大賞第3席 高野まさこ「エビル(悪霊)」
追記2:JTC-179「花とゆめ・LaLa/まんが賞受賞作品集 めざせ少女まんが家!!」掲載作
第 3回 HMC銀のゆり賞 成田美名子「一ノ星(ISSEI)へどうぞ」
第25回 HMCトップ賞ホープ賞 かわみなみ「花の熱血サッカー部」
第 9回 LMSトップ賞 ひかわきょうこ「秋風ゆれて」
第11回 LMSトップ賞 樹なつみ「フェアリー★ガゼール」
第37回 LMSトップ賞 わかつきめぐみ「そして天然色の風」
第44回 LMS優秀者賞 安孫子三和「コピーtheフェイス」
第 2回 LMHS努力賞 星崎真紀「青猫にファンファーレ」
第 9回 LMHS佳作 清水玲子「フォクシー・フォックス」
第 1回 ビッグチャレンジ賞入選 山口美由紀「エキストラ・ら・ら・らぷそでぃ」
第 2回 ビッグチャレンジ賞佳作 川原泉「メロウ・イエロー・バナナムーン」
第 6回 ビッグチャレンジ賞入選 那州雪絵「誰か −STRANGER−」
第 7回 ビッグチャレンジ賞準入選 立野真琴「ゆられてタマゴBOYS」
| No. | 作者(/原作者) | タイトル([巻数]) | 定価 | 第1刷発行日 |
| 27 | さべあのま | はにほへといろは | 580 | 1984.01.31 |
| 28 | 柴門ふみ | みんなでデイト | 780 | 1984.02.29 |
| 29 | 柴門ふみ | ホワイトノート | 780 | 1984.03.29 |
| 32 | 坂田靖子 | エレファントマンライフ | 680 | 1984.10.01 |
| 33 | 坂田靖子 | 村野 | 680 | 1984.06.27 |
| 42 | 坂田靖子 | 探偵ゲーム | 680 | 1984.12.15 |
| 45 | めるへんめーかー | 夢幻の館 | 680 | 1985.03.04 |
| 47 | 倉多江美 | ミトの窓 | 680 | 1985.03.30 |
| 51 | 三原順 | X Day | 1200 | 1985.05.27 |
| 55 | 木原敏江 | クラシックなサファリ | 680 | |
| 57 | 和田慎二 | ラムちゃんの戦争 | 680 | 1985.07.20 |
| 60 | 外薗昌也 | ラグナ戦記 | 780 | 1985.08.28 |
| 71 | 坂田靖子 | ピーターとピスターチ | 680 | 1985.12.22 |
| 77 | 外薗昌也 | 青の時代 | 680 | 1986.01.29 |
| 81 | 寺島令子 | かまぼこ日記 | |
|
| 84 | 竹宮惠子 | 告白 夢幻劇"ニルヴァーナ" | 780 | 1986.03.31 |
| 87 | 三原順 | ムーン・ライティング [1] | 680 | 1986.04.30 |
| 88 | 内田春菊 | アドレッセンス −青年期− | 1100 | 1986.04.30 |
| 91 | 三原順 | ムーン・ライティング [2] | 680 | 1986.05.31 |
| 92 | 和田慎二 | 忍者 飛翔 | 780 | 1986.05.31 |
| 95 | 坂田靖子 | 月と博士 | 680 | 1986.07.01 |
| 98 | 魔夜峰央 | 魔夜峰央の妖怪缶詰(B6判) | 980 | 1986.07.30 |
| 99 | ごとう和 | A.M.4時の海の色 | 680 | 1986.07.30 |
| 100 | 魔夜峰央 | やおい君の日常的でない生活 | 680 | 1986.08.31 |
| 101 | 外薗昌也 | 雨の法則 | 680 | 1986.08.31 |
| 103 | アンソロジー | debut デビュー | 980 | 1986.08.31 |
| 105 | 吉田秋生 | 櫻の園 | 680 | 1986.10.01 |
| 106 | 山田ミネコ | 神聖都市伝説 | 780 | 1986.10.01 |
| 110 | 岡崎京子 | ボーイフレンド is ベター | 680 | 1986 |
| 113 | 外薗昌也 | V・O・I・C・E #1 | 680 | 1986.10.31 |
| 114 | 柴門ふみ | さくらんぼ爆弾 | 680 | 1986.12.01 |
| 117 | 外薗昌也 | V・O・I・C・E #2 | 680 | 1987.05.31 |
| 118 | 坂田靖子 | 闇月王 | 780 | 1987.12.21 |
| 129 | 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [6] | 680 | |
| 134 | 三原順 | Sons(サンズ) [1] | 780 | |
| 135 | 山田ミネコ | 闇雨月(やみうづき) | 780 | 1987.08.31 |
| 139 | 三原順 | Sons(サンズ) [2] | 780 | |
| 149 | 猫十字社 | 華本さんちのご兄弟 | 780 | 1987.12.01 |
| 150 | 鳥図明児 | 光を見る男 | 680 | 1987.12.01 |
| 154 | 魔夜峰央 | 破異スクール斬鬼郎 | 700 | 1988.01.31 |
| 155 | 佐藤史生 | 羅陵王 | 780 | 1988.01.31 |
| 158 | 桜沢エリカ | ユウベノナツ | 780 | |
| 159 | 三原順 | Sons(サンズ) [3] | 780 | |
| 165 | 成田美名子 | 天(そら)の神話 地の神話(B5判) | 780 | 1988.07.25 |
| 169 | 三原順 | Sons(サンズ) [4] | 780 | |
| 172 | 秋里和国 | 青のメソポタミア | 780 | 1988.10.31 |
| 175 | さべあのま | ギジェット *GIDGET* | 680 | 1988.11.30 |
| 176 | よしまさこ/ 新井素子 | 星へ行く船 | 1000 | 1988.11.30 |
| 179 | アンソロジー | めざせ少女まんが家!!(B6判) | 580 | 1988.12.31 |
| 186 | 坂田靖子 | シマウマ | 700 | 1989.05.01 |
| 188 | 外薗昌也 | 大和撫子遊撃隊 | 800 | 1989.05.31 |
| 190 | 三原順 | Sons(サンズ) [5] | 800 | |
| 191 | 鳥図明児 | 黒のオリエン | 700 | 1989.07.31 |
| 206 | 樹なつみ | OZ 1# | 700 | 1990.03.31 |
| 210 | 近藤ようこ | 説経 小栗判官 | 880 | 1990.05.01 |
| 220 | 樹なつみ | OZ 2# | 700 | 1990.07.31 |
| 224 | 三原順 | Sons(サンズ) [6] | 800 | |
| 235 | 三原順 | Sons(サンズ) [7] | 800 | 1990 |
| 241 | 坂田靖子 | 愛蔵版 バジル氏の優雅な生活 [1] | 1300 | 1991 |
| 244 | 坂田靖子 | 愛蔵版 バジル氏の優雅な生活 [2] | 1300 | |
| 246 | 坂田靖子 | 愛蔵版 バジル氏の優雅な生活 [3] | 1300 | |
| 250 | 樹なつみ | OZ 3# | 700 | 1991.07.31 |
| 251 | みずき健 | 高根平3丁目 | 600 | 1991.07.31 |
| 253 | 松苗あけみ | カトレアな女達 | 700 | 1991.08.31 |
| 255 | 外薗昌也 | 聖なる侵入 (1) | 1400 | 1991.10.01 |
| 257 | 外薗昌也 | 聖なる侵入 (2) | 1400 | 1991.11.01 |
| 259 | 秋里和国 | 青のメソポタミア2 | 800 | 1991.12.01 |
| 260 | わかつきめぐみ | 愛蔵版 月は東に日は西に | 1200 | 1991.12.01 |
| 262 | 樹なつみ | 愛蔵版 マルチェロ物語(ストーリア) [上] | 1300 | 1991.12.21 |
| 264 | 樹なつみ | 愛蔵版 マルチェロ物語(ストーリア) [下] | 1300 | 1992.01.30 |
| 267 | わかつきめぐみ | 黄昏時鼎談(たそがれどきていだん) | 780 | 1992.04.01 |
| 268 | 坂田靖子 | 水の片鱗 | 900 | 1992 |
| 278 | 樹なつみ | OZ 4# | 880 | 1992.09.02 |
| 281 | 近藤ようこ | 瓢(ひさご)かわいや | 860 | 1992.10.04 |
| 285 | 青池保子 | 修道士ファルコ | 780 | 1992.12.02 |
| 287 | 三原順 | 愛蔵版 はみだしっ子全集(B6判) [1] | 980 | 1992.12.21 |
| 291 | 三原順 | 愛蔵版 はみだしっ子全集(B6判) [2] | 980 | 1993.02.03 |
| 295 | 三原順 | 愛蔵版 はみだしっ子全集(B6判) [3] | 980 | 1993.03.03 |
| 299 | 三原順 | 愛蔵版 はみだしっ子全集(B6判) [4] | 980 | 1993.04.03 |
| 300 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [1] | 980 | 1993.04.03 |
| 301 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [2] | 980 | 1993.04.03 |
| 303 | 東城和実 | 君は僕の太陽だ(B6判) | 490 | 1993.04.30 |
| 304 | 坂田靖子 | エルドンとジムと(B6判) | 600 | 1993.05 |
| 305 | 三原順 | 愛蔵版 はみだしっ子全集(B6判) [5] | 980 | 1993.05.03 |
| 306 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [3] | 980 | 1993.05.03 |
| 307 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [4] | 980 | 1993.05.03 |
| 310 | 坂田靖子 | きのうとあしたと(B6判) | 600 | 1993.06 |
| 311 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [5] | 980 | 1993.06.02 |
| 312 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [6] | 980 | 1993.06.02 |
| 315 | 坂田靖子 | おばけとネコと(B6判) | 600 | 1993.07.04 |
| 316 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [7] | 980 | 1993.07.04 |
| 317 | 柴田昌弘 | 紅い牙 完全版(B6判) [8] | 980 | 1993.07.04 |
| 320 | 近藤ようこ | 猫の草子(そうし) | 880 | 1993.08.03 |
| 329 | わかつきめぐみ | ご近所の博物誌 | 600 | 1993.11.03 |
| 342 | 坂田靖子 | キムチ | 780 | 1994.03 |
| 354 | 東城和実 | 君は僕の太陽だ(B6判)2 | 520 | 1994.07.31 |
| 355 | 竹本泉 | トゥインクルスターのんのんじー | 600 | 1994.08 |
| 358 | 樹なつみ | 獣王星 [1] | 700 | 1994.09.03 |
| 365 | 西村しのぶ | SLIP [1] | 600 | 1994.11.30 |
| 378 | 米沢りか | アクション大魔王 [1] | 650 | 1995.06.03 |
| 385 | 樹なつみ | 獣王星 [2] | 700 | 1995.07.31 |
| 和田慎二 | 忍者 飛翔 | 800 | 1995.09 |
|
| 393 | 西村しのぶ | SLIP [2] | 600 | 1995.09.30 |
| 405 | ももせたまみ | ももいろシスターズ [2] | 600 | 1996.01.31 |
| 408 | 米沢りか | アクション大魔王 [2] | 650 | 1996.02.29 |
| たなかしんこ | いっしょに歩こう | 720 | 1996.07? |
|
| 近藤ようこ | 花散る里 | 880 | 1996.07? |
|
| 那州雪絵 | 愛蔵版 ここはグリーン・ウッド(B6判) [1] | 1,200 | 1996.08? |
|
| 那州雪絵 | 愛蔵版 ここはグリーン・ウッド(B6判) [2] | 1,200 | 1996.08? |
|
| 那州雪絵 | 愛蔵版 ここはグリーン・ウッド(B6判) [3] | 1,200 | 1996.09? |
|
| 那州雪絵 | 愛蔵版 ここはグリーン・ウッド(B6判) [4] | 1,200 | 1996.09? |
|
| 439 | ももせたまみ | ももいろシスターズ [3] | 600 | 1996.12.20 |
| 441 | 星崎真紀 | おかあさんの卵 | 680 | 1996.12.20 |
| 米沢りか | アクション大魔王 [3] | 690 | 1997.05? |
|
| 469 | ももせたまみ | ももいろシスターズ [4] | 610 | 1997.11.30 |
| 大雪師走 | はりはりハリ太郎 | 710 | 1998.02.?? |
|
| 484 | 羅川真里茂 | ニューヨーク・ニューヨーク(B6判) [1] | 530 | 1998.03.31 |
| 487 | 樹なつみ | 獣王星 [3] | 710 | 1998.04.30 |
| 488 | 清水玲子 | ナマケモノのスキューバダイビング | 840 | 1998.04.30 |
| 羅川真里茂 | ニューヨーク・ニューヨーク(B6判) [2] | 530 | 1998.05.31 |
|
| 立花晶 | ダイエット十番勝負 | 760 | 1998.05.31 |
|
| 496 | 星崎真紀 | おかあさんの卵 [2] | 740 | 1998.07.31 |
| 500 | 東城和実 | 晴れたらねっ(B6判) | 530 | 1998.07.31 |
| 503 | 羅川真里茂 | ニューヨーク・ニューヨーク(B6判) [3] | 530 | 1998.08.?? |
◆以下詳細未調査
| No. | 作者(/原作者) | タイトル([巻数]) | 定価 | 第1刷発行日 |
| いしかわじゅん | アドリブ白書 | |
||
| いしかわじゅん | 続アドリブ白書 | |
||
| さべあのま | マービー | |
||
| 伊東愛子 | 猫の街角物語 | 780 | 1986 |
|
| 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [1] | 680 | 1986 |
|
| 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [2] | 680 | 1986 |
|
| 伊東愛子 | 夢幻山むかし | 780 | 1987.03 |
|
| いしかわじゅん | スノウ外伝 | 680 | 1987.03 |
|
| 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [3] | 680 | 1987.03 |
|
| 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [4] | 680 | 1987.03 |
|
| アンソロジー 佐藤史生,鳥図明児, 伊東愛子ほか | 吉祥花人(ラクシュミー) | 850 | 1987.08 |
|
| 坂田靖子 | パスタ野郎 | 780 | |
|
| 和田慎二 | スペシャル版 スケバン刑事(B6判) [5] | 680 | |
ご意見ご感想はこちらへ Nagi MINASE<nagi@kh.rim.or.jp>